| Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
|---|---|---|
| Inkom | ||
| Douchekamer | ||
| Keller | ||
| Küche | ||
| Schlafzimmer | ||
| Terrasse |
| Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
| Aufzug | Ja |
| EP (B) Referenz | 38014-G-2006_544/EP00588/A001/D01/SD005 |
| EPC Referenz: | 20251119-0003737315-RES-1 |
| EPC: |
161 kWh/m²/Jahr
|
| K-Ebene: | 161 |
| Wohnfläche (ca.) | 66 m2 |
| Konstruktion | Score | Bemerkung |
|---|---|---|
| Begläserung | ||
| Heizung | ||
| Rahmen |