| Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
|---|---|---|
| Inkom | ||
| Küche | ||
| Wohnzimmer | ||
| 2 x Schlafzimmer | ||
| Badezimmer | ||
| Toilette | ||
| Terrasse | ||
| Keller |
| Jahr | 1990 |
| Allgemeinzustand | Ein bisschen auffrischen |
| Möbliert | Nein |
| Haustiere erlaubt | Ja |
| Monatliche kosten | € 60 |
| Aufzug | Ja |
| EPC Referenz: | 20220318-0002566860-RES1 |
| EPC: |
232 kWh/m²/Jahr
|
| Gesamtfläche | 83 m2 |