| Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
|---|---|---|
| Badezimmer | ||
| Toilette | ||
| Wohnzimmer | ||
| Balkon | ||
| Bergung | ||
| Küche | ||
| Schlafzimmer | ||
| Schlafzimmer | ||
| Keller |
| Jahr | 2006 |
| Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
| Möbliert | Nein |
| Aufzug | Ja |
| EPC Referenz: | 2025119-0003734778-RES-1 |
| EPC: |
108 kWh/m²/Jahr
|
| Wohnfläche (ca.) | 86 m2 |
| Konstruktion | Score | Bemerkung |
|---|---|---|
| Begläserung | ||
| Heizung | ||
| Rahmen |