| Jahr | 2003 |
| Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
| Möbliert | Nein |
| EPC Referenz: | 20220221-0002549456-RES-1 |
| EPC: |
128 kWh/m²
|
| Zimmer | Boden | Oberfläche | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Inkom | 0 | ||
| Wohnzimmer | 0 | ||
| Küche | 0 | ||
| Badezimmer | 0 | ||
| Douchekamer | 0 | ||
| Schlafzimmer | 0 | ||
| Schlafzimmer | 0 | ||
| Schlafzimmer | 0 | ||
| Bergung | 0 | ||
| Terrasse | 0 | ||
| Garage | 0 |
| Konstruktion | Score | Bemerkung |
|---|---|---|
| Begläserung |