Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Inkom | ||
Salle de séjour | ||
Cuisine | ||
Chambre à coucher | ||
Chambre à coucher | ||
Chambre à coucher | ||
Salle de bains | ||
Débarras | ||
Garage |
Etat général | Très bon |
Meublé | Non |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 201220828-0001178237-00000008-5 |
CPE: |
356 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 100 m2 |
Surface habitable (ca.) | 100 m2 |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Droit de préemption | Non |
Appartement lumineux d'une chambre à louer