Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
Inkom | ||
Woonkamer | ||
Keuken | ||
Slaapkamer | ||
Slaapkamer | ||
Slaapkamer | ||
Badkamer | ||
Berging | ||
Garage |
Algemene staat | Instapklaar |
Bemeubeld | Nee |
Lift | Ja |
EPC ref.: | 201220828-0001178237-00000008-5 |
EPC: |
356 kWh/m²/jaar ![]() |
Totale opp. grond | 100 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 100 m2 |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
Handelspand te huur Zeelaan Koksijde