| Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
|---|---|---|
| Inkom | ||
| Wohnzimmer | ||
| Küche | ||
| Badezimmer | ||
| Toilette | ||
| Schlafzimmer | ||
| 2 x Terrasse |
| Jahr | 1991 |
| Möbliert | Nein |
| Haustiere erlaubt | Nein |
| Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
| EPC Referenz: | 20230515-0002892894-RES-1 |
| EPC: |
196 kWh/m²/Jahr
|
| Wohnfläche (ca.) | 58 m2 |
| Landnutzung | Residenzielles Gebiet |
| Proceedings für die Planung Straftat | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |