Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
---|---|---|
Inkom | ||
2 x Schlafzimmer | ||
2 x Badezimmer | ||
Wohnzimmer | ||
Küche | ||
Terrasse | ||
Bergung |
Jahr | 2002 |
Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
Möbliert | Ja |
Haustiere erlaubt | Nein |
Strom-Zertifikat | Ja, Konform |
EPC Referenz: | 20250424-0003583013-RES-1 |
EPC: |
286 kWh/m²/Jahr ![]() |
Wohnfläche (ca.) | 82 m2 |
Konstruktion | Score | Bemerkung |
---|---|---|
Begläserung | ||
Rahmen |