| Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
|---|---|---|
| Inkom | ||
| Badezimmer | ||
| Toilette | ||
| Wohnzimmer | ||
| Küche | ||
| 2 x Schlafzimmer | ||
| 2 x Terrasse | ||
| Bergung |
| Jahr | 2010 |
| Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
| Möbliert | Nein |
| Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
| Aufzug | Ja |
| EPC Referenz: | 20230420-0002858192-RES-1 |
| EPC: |
94 kWh/m²/Jahr
|
| Gesamtfläche | 94 m2 |
| Wohnfläche (ca.) | 81 m2 |
| Konstruktion | Score | Bemerkung |
|---|---|---|
| Begläserung | ||
| Heizung | ||
| Rahmen |
| Landnutzung | Residenzielles Gebiet |
| Proceedings für die Planung Straftat | Nein |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Geschützte Erbe | Nein |