Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
---|---|---|
Inkom | ||
Wohnzimmer | ||
Küche | ||
Schlafzimmer | ||
Schlafzimmer | ||
Schlafzimmer | ||
Badezimmer | ||
Bergung | ||
Garage |
Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
Möbliert | Nein |
Aufzug | Ja |
EPC Referenz: | 201220828-0001178237-00000008-5 |
EPC: |
356 kWh/m²/Jahr ![]() |
Gesamtfläche | 100 m2 |
Wohnfläche (ca.) | 100 m2 |
Landnutzung | Residenzielles Gebiet |
Proceedings für die Planung Straftat | Nein |
Vorkaufsrecht | Nein |