| Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
|---|---|---|
| Inkom | ||
| Wohnzimmer | ||
| Küche | ||
| Badezimmer | ||
| Douchekamer | ||
| Schlafzimmer | ||
| Schlafzimmer | ||
| Schlafzimmer | ||
| Bergung | ||
| Terrasse | ||
| Garage |
| Jahr | 2003 |
| Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
| Möbliert | Nein |
| Aufzug | Ja |
| EPC Referenz: | 20220221-0002549456-RES-1 |
| EPC: |
128 kWh/m²/Jahr
|
| Konstruktion | Score | Bemerkung |
|---|---|---|
| Begläserung |